R.K.V.V. Best Vooruit > Algemeen nieuws > Trainingsschema seizoen 2010 / 2011

I.v.m. de nog lopende vakanties en het nog niet definitief zijnde trainingsschema:
Verzoekt het bestuur jullie om bijgaand schema tijdelijk te hanteren zolang we nog niet kunnen beschikken:
- Een voor alle elftallen bevredigend trainingsschema,
- En over een wetra veld wat gedurende de zomer onder de te felle zon niet voldoende heeft kunnen volgroeien.
- Afgesproken afwijkende tijden zijn niet verwerkt in dit schema maar zijn wel van toepassing.
De voorlopige insteek is dat we dit schema tot aan het begin van de competitie zullen hanteren. ( tot en met 2 september 2010 )
Daar bij nog de opmerking dat in verband met KNVB bekerwedstrijden van de senioren Donderdagavond 2 september en Dinsdagavond 6 september NIET getraind kan worden tussen half zeven en half negen.
Belangrijk : trainingen van de mini's starten opwoensdag 8 september !
5 jarige ( geboortejaar 2005 ) van 13.30 uur tot 14.30 uur
6 jarige ( geboortejaar 2004 ) van 17.00 uur tot 18.00 uur
Namens jeugd- en hoofdbestuur Best Vooruit
Toelichting :
MB = meisjes B
MC = meisjes C
MD = meisjes D
S = Selectie
Sen. = senioren lagere elftallen
Indeling Velden :
B1 + B2 + B3 + B4 = veld B (kunstgras)
D1 + D2 + D3 + D4 = veld D (Wetra-veld)
E1 + E2 + E3 + E4 = veld E (kunstgras)
Jeugd keepers :
Trainingsschema keepers volgt. Aanvang training jeugdkeepers op maandag 13 september (onder voorbehoud!) dit ivm te spelen beker wedstrijden.
De jeugdkeepers trainen op maandagavond van 17.00 uur tot 20.30 uur op veld B gedeelte B1 + B2.
| Maandag | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | |
| 17.00 | E7 | E11 | |||||||||||
| 17.15 | E7 | E11 | |||||||||||
| 17.30 | E7 | E11 | |||||||||||
| 17.45 | E7 | E11 | |||||||||||
| 18.00 | D1 | D1 | D2 | D2 | D5 | D5 | E5 | E6 | D3 | D3 | |||
| 18.15 | D1 | D1 | D2 | D2 | D5 | D5 | E5 | E6 | D3 | D3 | |||
| 18.30 | D1 | D1 | D2 | D2 | D5 | D5 | E5 | E6 | D3 | D3 | |||
| 18.45 | D1 | D1 | D2 | D2 | D5 | D5 | E5 | E6 | D3 | D3 | |||
| 19.00 | D1 | D1 | D2 | D2 | C1 | C1 | MC | MC | D6 | MD | |||
| 19.15 | D1 | D1 | D2 | D2 | C1 | C1 | MC | MC | D6 | MD | |||
| 19.30 | C6 | C6 | C4 | C4 | C1 | C1 | MC | MC | D6 | MD | |||
| 19.45 | C6 | C6 | C4 | C4 | C1 | C1 | MC | MC | D6 | MD | |||
| 20.00 | C6 | C6 | C4 | C4 | C1 | C1 | B1 | B1 | B2 | B2 | |||
| 20.15 | C6 | C6 | C4 | C4 | C1 | C1 | B1 | B1 | B2 | B2 | |||
| 20.30 | A3 | A3 | MB | MB | B3 / B4 / B5 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||||
| 20.45 | A3 | A3 | MB | MB | B3 / B4 / B5 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||||
| 21.00 | A3 | A3 | MB | MB | B3 / B4 / B5 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||||
| 21.15 | A3 | A3 | MB | MB | B3 / B4 / B5 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||||
| 21.30 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 21.45 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| Dinsdag | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | |
| 17.00 | |||||||||||||
| 17.15 | |||||||||||||
| 17.30 | E9 | E8 | |||||||||||
| 17.45 | E9 | E8 | |||||||||||
| 18.00 | E9 | E8 | F2 | F3 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | E12 | F1 | F4 | |
| 18.15 | E9 | E8 | F2 | F3 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | E12 | F1 | F4 | |
| 18.30 | C2 | C2 | F2 | F3 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | E12 | F1 | F4 | |
| 18.45 | C2 | C2 | F2 | F3 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | E12 | F1 | F4 | |
| 19.00 | C2 | C2 | E1 | E2 | C5 | C5 | D4 | D4 | E3 | E4 | C3 | C3 | |
| 19.15 | C2 | C2 | E1 | E2 | C5 | C5 | D4 | D4 | E3 | E4 | C3 | C3 | |
| 19.30 | C2 | C2 | E1 | E2 | C5 | C5 | D4 | D4 | E3 | E4 | C3 | C3 | |
| 19.45 | C2 | C2 | E1 | E2 | C5 | C5 | D4 | D4 | E3 | E4 | C3 | C3 | |
| 20.00 | sel |
| sel | sel | A1 | A1 | A2 | A2 | 3 de | 3 de | 2de | 2de | |
| 20.15 | sel | sel | sel | sel | A1 | A1 | A2 | A2 | 3 de | 3 de | 2de | 2de | |
| 20.30 | sel | sel | sel | sel | A1 | A1 | A2 | A2 | 3 de | 3 de | 2de | 2de | |
| 20.45 | sel | sel | sel | sel | A1 | A1 | A2 | A2 | 3 de | 3 de | 2de | 2de | |
| 21.00 | sel | sel | sel | sel | A1 | A1 | A2 | A2 | 3 de | 3 de | 2de | 2de | |
| 21.15 | sel | sel | sel | sel | A1 | A1 | A2 | A2 | 3 de | 3 de | 2de | 2de | |
| 21.30 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 21.45 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 22.00 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 22.15 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 22.30 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| Woensdag | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | |
| 17.00 | F10 | E7 | mini | mini | mini | mini | |||||||
| 17.15 | F10 | E7 | mini | mini | mini | mini | |||||||
| 17.30 | F10 | E7 | mini | mini | mini | mini | |||||||
| 17.45 | F10 | E7 | mini | mini | mini | mini | |||||||
| 18.00 | E13 | E10 | E11 | MD | D1 | D1 | E5 | E6 | D5 | D5 | D2 | D2 | |
| 18.15 | E13 | E10 | E11 | MD | D1 | D1 | E5 | E6 | D5 | D5 | D2 | D2 | |
| 18.30 | E13 | E10 | E11 | MD | D1 | D1 | E5 | E6 | D5 | D5 | D2 | D2 | |
| 18.45 | E13 | E10 | E11 | MD | D1 | D1 | E5 | E6 | D5 | D5 | D2 | D2 | |
| 19.00 | C1 | C1 | B2 | B2 | D1 | D1 | MC | MC | D3 | D3 | D2 | D2 | |
| 19.15 | C1 | C1 | B2 | B2 | D1 | D1 | MC | MC | D3 | D3 | D2 | D2 | |
| 19.30 | C1 | C1 | B2 | B2 | C6 | C6 | MC | MC | D3 | D3 | B1 | B1 | |
| 19.45 | C1 | C1 | B2 | B2 | C6 | C6 | MC | MC | D3 | D3 | B1 | B1 | |
| 20.00 | C1 | C1 | B2 | B2 | C6 | C6 | MB | MB | C4 | C4 | B1 | B1 | |
| 20.15 | C1 | C1 | B2 | B2 | C6 | C6 | MB | MB | C4 | C4 | B1 | B1 | |
| 20.30 | B3 /B4 / A4 | 4 de | 4 de | MB | MB | C4 | C4 | B1 | B1 | ||||
| 20.45 | B3 /B4 / A4 | 4 de | 4 de | MB | MB | C4 | C4 | B1 | B1 | ||||
| 21.00 | B3 /B4 / A4 | 4 de | 4 de | A3 | A3 | Sen | Sen | Sen | Sen | ||||
| 21.15 | B3 /B4 / A4 | 4 de | 4 de | A3 | A3 | Sen | Sen | Sen | Sen | ||||
| 21.30 | Sen | Sen | Sen | Sen | 4 de | 4 de | A3 | A3 | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 21.45 | Sen | Sen | Sen | Sen | 4 de | 4 de | A3 | A3 | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| Donderdag | B1 | B2 | B3 | B4 | D1 | D2 | D3 | D4 | E1 | E2 | E3 | E4 | |
| 17.00 | |||||||||||||
| 17.15 | E1 | ||||||||||||
| 17.30 | E1 | E9 | |||||||||||
| 17.45 | E1 | E9 | |||||||||||
| 18.00 | E1 | E9 | D4 | D4 | F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9 | ||||||||
| 18.15 | E1 | E9 | D4 | D4 | F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9 | ||||||||
| 18.30 | C2 | C2 | D4 | D4 | F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9 | ||||||||
| 18.45 | C2 | C2 | D4 | D4 | F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9 | ||||||||
| 19.00 | C2 | C2 | D6 | D6 | E8 | E2 | E3 | E4 | C3 | C3 | C5 | C5 | |
| 19.15 | C2 | C2 | D6 | D6 | E8 | E2 | E3 | E4 | C3 | C3 | C5 | C5 | |
| 19.30 | C2 | C2 | D6 | D6 | E8 | E2 | E3 | E4 | C3 | C3 | C5 | C5 | |
| 19.45 | C2 |
| D6 | D6 | E8 | E2 | E3 | E4 | C3 | C3 | C5 | C5 | |
| 20.00 | sel | sel | sel | sel | 3 de | 3 de | 2de | 2de | A2 | A2 | A1 | A1 | |
| 20.15 | sel | sel | sel | sel | 3 de | 3 de | 2de | 2de | A2 | A2 | A1 | A1 | |
| 20.30 | sel | sel | sel | sel | 3 de | 3 de | 2de | 2de | A2 | A2 | A1 | A1 | |
| 20.45 | sel | sel | sel | sel | 3 de | 3 de | 2de | 2de | A2 | A2 | A1 | A1 | |
| 21.00 | sel | sel | sel | sel | 3 de | 3 de | 2de | 2de | A2 | A2 | A1 | A1 | |
| 21.15 | sel | sel | sel | sel | 3 de | 3 de | 2de | 2de | A2 | A2 | A1 | A1 | |
| 21.30 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 21.45 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 22.00 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 22.15 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
| 22.30 | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | Sen | |
Prima start voor E3Best
Vooruit E3 – DEES E1:
9-1 Een hele goede
1e helft en een wat mindere 2e
helf...
Lees verder
I.v.m. de weers en
veldomstandigheden zijn tot
nader bericht alle trainingen
afgelast.TECHNIEKTRAINING
VRIJDAG 10 FEB...
Lees verder
| Internet sponsoren |